The Piolets d’Or has released its 2025 list of significant ascents, a wide-ranging selection of some of the year’s most notable and innovative climbing achievements from around the world. The list celebrates the kind of climbing the Piolets d’Or seeks to recognize: ambitious and bold alpine-style new routes, first ascents and technically demanding climbs in remote mountain ranges.
What is the Piolets d’Or? The Piolets d’Or is one of the world’s most prestigious mountaineering awards, recognizing exceptional, innovative and bold climbs each year. The winners of this year’s award will be announced this fall before the awards ceremony in the French Alps from Oct. 21 to 25.

First Ascents
Asia
| Category | Continent | Country | Route | Mountain | Location | Climbers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Ascent | Asia | Pakistan | Northwest face | Koh-e-Langur | Hindu Kush | Bakar Gelashvili; Giorgi Tepnadze |
| First Ascent | Asia | Pakistan | Southeast face & south ridge | Languta-e-Barfi | Hindu Kush | Bakar Gelashvili; Giorgi Tepnadze |
| First Ascent | Asia | Pakistan | Nezabudka | Nanga Parbat | Western Himalaya | Maria Jose Cardell Fernandez; Denis Urubko |
| First Ascent | Asia | Pakistan | South couloir & west ridge | Khurdopin Sar | Virjerab Muztagh | Gaëtan Navarrete; Julien Priour |
| First Ascent | Asia | Pakistan | Northwest face | Tumladen Sar | Virjerab Muztagh | Matej Prcin; Marco Schwidergall; Tomasz Rodsynkiewicz |
| First Ascent | Asia | Pakistan | Secrets, Shepherds, Sex and Serendipity | Aikache Chhok | Batura Muztagh | George Ponsonby; James Price |
| First Ascent | Asia | Pakistan | Shooting the Moon | Ultar | Batura Muztagh | Ethan Berman; Maarten van Haeren; Sebastián Pelleti |
| First Ascent | Asia | Pakistan | Eid al-Adha | Hunza Peak | Batura Muztagh | Radoslav Groh; Zdeněk Hák |
| First Ascent | Asia | Pakistan | East ridge | Spantik | Spantik-Sosbun Range | Mueez Ud Din; Mathieu Maynadier |
| First Ascent | Asia | Pakistan | HmlaA | Suma Brakk West / Eye Ri | Panmah Muztagh | Jon Griffin; Tad McCrea; Thomas Huber |
| First Ascent | Asia | Pakistan | Top-R-oute in the Rock | Laila Peak | Masherbrum Range | Jacek Czech; Jędrzej Myśliński |
| First Ascent | Asia | Pakistan | Fuku | Hasho Peak II | Tagas Group | Genki Narumi; Yudai Suzuki; Hiroki Yamamoto |
| First Ascent | Asia | Pakistan | Mamba Buttress | Billie Kangri | Western Saltoro Range | Dane Steadman; Cody Winckler |
| First Ascent | Asia | Pakistan | Sabertooth Direct | Sangar Tower | Western Saltoro Range | Blake Berghoff; Dane Steadman; Cody Winkler |
| First Ascent | Asia | Pakistan / India | The Great Gig in the Sky | Chumik Kangri | Eastern Saltoro Mountains | Michał Czech; Wadim Jabłonski; Adam Kaniak |
| First Ascent | Asia | India | Wish You Were Here | Khan Chan Chenmo | Kishtwar Range / Denyai Tokpo | Folke Drost; Maël Durand; Niek de Jonge; Laura Oldenburger; Alex Sternfeld; Bas Visscher |
| First Ascent | Asia | India | Less is More | Shawa Kangri | Kishtwar Range / Rangtik Tokpo | Chiara Gusmeroli; Davide Nesa; Matteo de Zaiacomo |
| First Ascent | Asia | India | Karma | Iris Peak | Miyar Valley, Lahaul & Spiti | Oksana Kochubey; Nadia Muzhikina; Olga Paducheva; Nadia Pilshchikova |
| First Ascent | Asia | Nepal | Southwest ridge | Changla Kang West | Changla Himal | Alex Hansen; Benny Lieber |
| First Ascent | Asia | Nepal | Northeast ridge | Bijora Hiunchuli | Kanjiroba Himal | Yasuhiro Hanatani; Masatake Higa; Sota Kodama; Mei Okajima; Masayuki Takenaka; Akiyoshi Tanaka |
| First Ascent | Asia | Nepal | South-southwest face | Manaslu | Manaslu Himal | Natalia Belyankina; Kirill Eizeman; Sergey Kondrashkin; Vitaly Shipilov; Andrey Vasilyev |
| First Ascent | Asia | Nepal | Destiny | Kimshung | Langtang Himal | François Cazzanelli; Giuseppe Vidoni; Lukas Waldner; Benjamin Zoerer |
| First Ascent | Asia | Nepal | Big Issue | Langdung | Rolwaling Himal | Philippe Bruley; Aymeric Clouet; Hugo Meringolo |
| First Ascent | Asia | Nepal | Slovo od Mladosti | Kwangde Nup | Rolwaling Himal | Matic Primožič; Urh Primožič |
| First Ascent | Asia | Nepal | Nepali Ice Spa | Numbur | Rolwaling Himal | Hervé Barmasse; Felix Berg; Adam Bielecki |
| First Ascent | Asia | Nepal | West face & north ridge | Anidesh Chuli | Kangchenjunga Himal | Nicolas Jean; Benjamin Védrines |
| First Ascent | Asia | Nepal | Le Sommet des Pieux | Jannu East | Kangchenjunga Himal | Nicolas Jean; Benjamin Védrines |
| First Ascent | Asia | Nepal | Northwest face & north ridge | Kabru | Kangchenjunga Himal | Romano Benet; Nives Meroi; Peter Hámor |
| First Ascent | Asia | China / Tibet | East face | Sendho | Nyanchen Tanglha East | Tong Haijun; Huang Siyuan |
| First Ascent | Asia | China / Tibet | Shining Wall | Chomolhari III | Eastern Himalaya | He Lang; Song Yuancheng; Liu Yang |
| First Ascent | Asia | China | Grad Kristalov | Peak 5,600m | Shaluli Shan | Luka Lindič; Fanny Schmutz |
| First Ascent | Asia | China | Safe Return Home | Lotus Flower Mountain | Daxue Shan | Wang Kun; Xiang Shuxiang |
| First Ascent | Asia | Kyrgyzstan | North face | Svarog | Gisser Alai | Evgeny Korulin; Egor Matveenko; Artem Pivovarchik; Tikhon von Stackelberg |
| First Ascent | Asia | Kyrgyzstan / Kazakhstan | North face | Dioskury | Gisser Alai | Leonid Krupa; Roman Shesternin; Maxim Ten; Alexey Marshalov |
| First Ascent | Asia | Russia | Southwest buttress | Mizhirgi West | Central Caucasus | Ivan Koblyakov; Ivan Kuchkin; Alexander Sokolov |
| First Ascent | Asia | Georgia | East face | Archil Peak | Chaukhi Range, Caucasus | Vakho Blagidze; Bakar Gelashvili; Temo Qurdiani; Giorgi Tepnadze; Tornike Tepnadze |
North America
| Category | Continent | Country | Route | Mountain | Location | Climbers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Ascent | North America | Greenland | Simon’s Route | Unnamed spire | Ikamiut Fjord, West Greenland | Ben Kent; Robbie Milne |
| First Ascent | North America | Greenland | Duddon Valley Syndrome | Same unnamed formation | Ikamiut Fjord, West Greenland | Ben Kent; Robbie Milne |
| First Ascent | North America | Greenland | Big Kumura | Ulamertorssuaq | Tasermiut Fjord, South Greenland | Mason Gardener; Jacob Kuchler; Liam Pyott |
| First Ascent | North America | Greenland | Rafale | Titan II | Kangikitsoq Fjord, South Greenland | Marco Dattolo; Luca Rosales |
| First Ascent | North America | Greenland | Imaqa | Unnamed 600m formation | Graah Fjord, East Greenland | Naomie Bürki; Lea Schneider; Ramona Volken |
| First Ascent | North America | Canada | Sikunga Express | Sikunga Mountain | Baffin Island | Erik Boomer; Kylus Hart |
| First Ascent | North America | Canada | Lemnos in the Clouds | Eglinton Tower | Baffin Island | Natalie Afonina; Shira Biner; Heather Smallpage; Kelly Turner |
| First Ascent | North America | USA | Through the Castle of Providence | Mount Providence | Central Alaska Range | Andres Marin; Tad McCrea; Anna Pfaff |
| First Ascent | North America | USA | Enthalpy (northeast) Ridge | Mount Moffit | Hayes Range, Alaska | Dane Steadman; Cody Winckler |
South America
| Category | Continent | Country | Route | Mountain | Location | Climbers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Ascent | South America | Peru | Illegal | Santa Cruz | Cordillera Blanca | Nathan Heald; Josue Sánchez |
| First Ascent | South America | Peru | Directíssima Mallorquina | Santa Cruz Chico | Cordillera Blanca | Guillermo Anguera; Lluís Dietrich; Cati Lladó; Miquel Angel Lorente; Tomeu Rubí |
| First Ascent | South America | Peru | The Essence of Commitment | Yerupajá | Cordillera Huayhuash | Bru Busom; Rubén Sanmartin; Marc Toralles |
| First Ascent | South America | Peru | Kuntur | Northeast top of Jurau A | Cordillera Huayhuash | Eneko Pou; Iker Pou |
| First Ascent | South America | Chile | South ridge | Cerro El Brujo Sur | Chilean Central Andes | Raimundo De Andraca; Diego Sáez Beros |
| First Ascent | South America | Chile | Sincronía | Cerro Steffen | Southern Chilean Patagonia Icecap | Paloma Farkas; Angelina Di Prinzio; Catalina Unwin |
| First Ascent | South America | Argentina | Todo Lo Que se Comparte | Pirita Central | Turbio IV Valley | Flavie Cardinal; Jasper Pankratz |
| First Ascent | South America | Chile | Norteado | Cuerno Norte | Torres del Paine | Sebastián Pelleti; Hernan Rodriguez |
Alps
| Category | Continent | Country | Route | Mountain | Location | Climbers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Ascent | Europe | Switzerland | Luce e Tenebre | Punta Pioda di Sciora | Bregaglia | Filippo Sala; Roger Schäli; Silvan Schüpbach |
| First Ascent | Europe | Switzerland | Le Clin d’Oeil | Dent Blanche | Valais | Olivier Kolly; Filippo Sala; Silvan Schüpbach |
| First Ascent | Europe | Italy | Grand Couloir Milleottocentocinquanta | Tour des Jorasses | Mont Blanc Massif | Niccolò Bruni; Giovanni Ravizza |
| First Ascent | Europe | France | Basique | Pointe Whymper | Grandes Jorasses | Léo Billon; Amaury Fouillade; Nicolas Jean; Enzo Oddo |
| First Ascent | Europe | France | Les Barbares 2 | Pointes Supérieur de Pré de Bar | Mont Blanc Massif | Léo Billon; Amaury Fouillade |
| First Ascent | Europe | France | Les Barbares 3 | Pointes Supérieur de Pré de Bar | Mont Blanc Massif | Léo Billon; Enzo Oddo |
| First Ascent | Europe | France | Le Chateau dans le Ciel | Petit Dru | Mont Blanc Massif | Yanis Cherqaoui; Baptiste Obino; Hugo Peruzzo |
| First Ascent | Europe | France | Shark Attack | Dent du Requin | Mont Blanc Massif | Tom Livingstone; Rob Smith |
| First Ascent | Europe | France | Géant dans l’Ame | Dent du Géant | Mont Blanc Massif | Mathis Garayt; Kilian Moni; Arthur Poindefert |
| First Ascent | Europe | Italy | Bianco Invisibile | Aiguille Blanche de Peuterey | Mont Blanc Massif | François Cazzanelli; Giuseppe Vidoni |
| First Ascent | Europe | France | Sous l’oeil d’Adèle | Pointe Louise | Écrins Massif | Laetitia Chomette; Kilian Moni; Pierre Girot |
Greater Ranges: Significant Ascents / Descents
| Category | Continent | Country | Route | Mountain | Location | Climbers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greater Ranges | South America | Argentina | Ragni Route | Cerro Torre | Chaltén Massif | Colin Haley |
| Greater Ranges | South America | Argentina | Casarotto Route | Fitz Roy | Chaltén Massif | Matteo Della Bordella; Marco Majori |
| Greater Ranges | North America | USA | French Connection | Begguya / Hunter | Central Alaska Range | Balin Miller |
| Greater Ranges | Asia | Pakistan | Schell Route | Nanga Parbat | Himalaya | Tiphaine Dupérier; Boris Langenstein; David Goettler |
| Greater Ranges | North America | Canada | Great Couloir | Mount Robson | Canadian Rockies | Christina Lustenberger; Guillaume Pierrel |
| Greater Ranges | Asia | Nepal | Normal Route | Everest | Himalaya | Andrzej Bargiel |
| Greater Ranges | Asia | Tibet / Nepal | Hornbein Couloir – Japanese Couloir | Everest | Himalaya | Jim Morrison |
| Greater Ranges | Europe | Norway | Rainborn | Breitinden | Senja Island | Amelie Kühne; Ines Papert |
Alps: Significant Ascents / Descents
| Category | Continent | Country | Route | Mountain | Location | Climbers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alps | Europe | Austria | Three North Faces Enchainment — north spur / Diagonale Route / Rampenführe | Fusstein; Schrammacher; Sagwand | Valsertal, Zillertal Alps | Philipp Brugger; Lukas Waldner |
| Alps | Europe | France | Directe de l’Amitié | Pointe Whymper | Grandes Jorasses | Esteban Daligault; Virgile Devin; Simon Martinet |
| Alps | Europe | France | Lafaille Route | Petit Dru | Mont Blanc Massif | Léo Billon; Enzo Oddo |
| Alps | Europe | France | BASE | Petit Dru | Mont Blanc Massif | Benjamin Védrines |
| Alps | Europe | France / Italy | Voie Petit | Grand Capucin | Mont Blanc Massif | Siebe Vanhee |
| Alps | Europe | France | Four Faces of Mont Blanc | Mont Blanc | Mont Blanc Massif | Benjamin Védrines; Nicolas Jean |
| Alps | Europe | France | Chaud Couloir | Trois Dents du Pelvoux | Écrins Massif | Nicolas Jean |
| Alps | Europe | France | 82 × 4,000m project | 82 UIAA 4,000m summits | Alps | Vivian Bruchez |
The post The Most Epic Alpine Climbs of 2025, According to the Piolets d’Or appeared first on Gripped Magazine.